Dlouho očekávaná globální verze chytrého telefonu Xiaomi 15 Ultra se již brzy dostane na trh, ale podle nejnovějších úniků se bude v jednom klíčovém aspektu lišit od své čínské varianty.
Jednoznačný trend pro rok 2025: Menší baterie pro Evropu
Podle informací zveřejněných 26. února na sociální síti X (Twitter) uživatelům @Sudhanshu1414, globální model Xiaomi 15 Ultra dostane jen 5410 mAh baterii, co je o 590 mAh méně než v případě čínské verze, která disponuje 6000 mAh kapacitou.
Xiaomi 15 Ultra (Global) complete specifications straight from the specs sheet.
Retweets appreciated! 🙂 pic.twitter.com/wMBoxCnwD6
— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 26, 2025
Zmenšování kapacity baterií oproti čínským verzím jsme poprvé postřehli u nové série Redmi Note 14, kde však některé modely dostaly horší i zbytek hardwaru, jako například fotoaparáty.
Zmenšování kapacity baterií však není jen případ Xiaomi. Například čínský konkurent Honor totéž udělal u vlajkového modelu Honor Magic 7 Pro, kde čínská verze dostala až 5850 mAh baterii a jeho globální varianta jen 5270 mAh. Bohužel, stejný osud postihne i kompaktní model Xiaomi 15, který z „čínské kapacity“ 5400 mAh v Evropě poklesne na 5240 mAh .
Navzdory této změně však Xiaomi neudělalo kompromisy v oblasti výkonu, špičkové zobrazovací technologie či vylepšeného fotoaparátu s podporou značky Leica.
Zde jsou kompletní specifikace Xiaomi 15 Ultra Global:
Kategorie | Detaily |
---|---|
Displej | 6.73″ WQHD+ LTPO 1-120Hz AMOLED, 3200×1440, 522ppi, Dynamická obnovovací frekvence 1-120Hz, Always-on displej 1Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nitů maximální jas, 100% DCI-P3 barevný gamut, 68 miliard barev, TrueColor displej, DC Dimming, 1920Hz PWM jas, TÜV Rheinland certifikace. |
Výkon | Snapdragon 8 Elite, 3nm Octa-Core Oryon CPU (2x hlavní jádra do 4.32GHz, 6x výkonná jádra do 3.53GHz), Adreno 830 GPU, LPDDR5X RAM, UFS 4.0 úložiště, Dvoukanálové Ice-Loop 3D chlazení, Xiaomi HyperOS 2.0 (Android 15). |
Zadní kamera | Leica Profesionální kamera: 50MP širokoúhlý (1″ LYT-900 senzor, OIS, f/1.63, AF 15cm), 50MP 70mm plovoucí teleobjektiv (OIS, f/1.8, Makro 10cm), 200MP 100mm periskop (OIS, f/2.6, AF 50cm), 50MP ultraširokoúhlý (14mm, f/2.2, AF 5cm). |
Přední kamera | 32MP, 0.7μm pixel, f/2.0 |
Baterie a nabíjení | 5410mAh Xiaomi Surge vysokokapacitní baterie, 90W kabelové nabíjení, 80W bezdrátové nabíjení, 18W reverzní bezdrátové nabíjení, 4 roky životnosti baterie, USB Type-C 3.2 Gen 1. |
Konektivita | Dual nanoSIM + nanoSIM/eSIM, Dual 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC. |
Design | Barvy: Chrom, Černá, Bílá. Rozměry: 161.3 x 75.3 x 9.35/9.48mm. Hmotnost: 226g/229g. Xiaomi Shield Glass 2.0 (Odolnost vůči pádu x161), Xiaomi Guardian Struktura, Corning Gorilla Glass 7i modul kamery, IP68 odolnost vůči vodě a prachu. |
Xiaomi HyperAI | Funkce AI: Odstranění rušivých prvků, Transformace šedého nebe, Rozšíření horizontů a generování chybějícího obsahu, Odstranění odrazů, Zaostření rozmazaných fotek, Odstranění pozadí, Generování vlastních obrázků, Automatická úprava videí. |
Asistent produktivity | Rozpoznávání obsahu (obrázky, text, překlad, shrnutí, vyhledávání atd.), Rozpoznávání hlasu (přepis, okamžitý překlad, titulkování atd.), Google Gemini Nano 2, Google Circle-to-search. |
Pro další přísun novinek ze světa Xiaomi sleduj i nadále náš web Xiaomi Planet, přidej se do naší Facebook skupiny, kde tvoříme aktivní komunitu a navzájem si pomáháme. Odebírej také náš Telegram, kde dennodenně přidáváme nejlepší nabídky a kupóny z Číny.